Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 12 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Erik van Oosterhout | – | Cees Banning | ½-½ |
| Jan Nagel | – | Theo Tops | ½-½ |
| Brant Sijbesma | – | Hessel vd Pal | 1-0 |
| Siebrand Brouwer | – | Roeland vd Pol | 0-1 |
| Harmen Alkema | – | Leon Bozanic | ½-½ |
| Gerrit de Vries | – | Anton Dijkstra | 1-0 |
| Bert Klok | – | Afwezig met geldige reden | |
| Willem Kuiper | – | Afwezig met geldige reden | |
| Dirk-Jan Dekker | – | Afwezig met geldige reden | |
| Piet de Hoop | – | Afwezig met geldige reden | |
| Evert Woudstra | – | Afwezig met geldige reden | |
| Egbert Bergsma | – | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 26 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Evert Woudstra | – | Erik van Oosterhout | 0-1 |
| Roeland vd Pol | – | Brant Sijbesma | ½-½ |
| Leon Bozanic | – | Hessel vd Pal | 1-0 |
| Anton Dijkstra | – | Siebrand Brouwer | 0-1 |
| Dirk-Jan Dekker | – | Afwezig met geldige reden | |
| Willem Kuiper | – | Afwezig met geldige reden | |
| Piet de Hoop | – | Afwezig met geldige reden | |
| Theo Tops | – | Afwezig met geldige reden | |
| Egbert Bergsma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Nagel | – | Afwezig met geldige reden | |
| Bert Klok | – | Afwezig met geldige reden | |
| Gerrit de Vries | – | Afwezig met geldige reden | |
| Harmen Alkema | – | Afwezig met geldige reden | |
| Cees Banning | – | Afwezig met geldige reden |
